Pubblicazioni |
N° Documento |
|
||
Tipo di documento | ARTICOLO
|
||
Titolo | Leggi tutti i numeri di 'FMI - FACILITY MANAGEMENT ITALIA' online (dal n. 34/2017)
|
||
Autore | AA VV
|
||
Anno Pubblicazione | |||
Editore | |||
Luogo Edizione | |||
N° Pagine | |||
Parole chiave | rivista, facility management italia, servizi integrati, patrimoni immobiliari e urbani
|
||
Abstract | Terotec è il fondatore, promotore e partner scientifico di "FMI - Facility Management Italia", la rivista trimestrale dei servizi integrati per i patrimoni immobiliari e urbani, fondata nel 2007 con l'obiettivo di fondo di fornire a tutti i diversi operatori interessati il primo strumento di divulgazione tecnico-scientifica settoriale nel nostro paese: un "motore di saperi" in un'ottica tanto di "problem setting" quanto di "problem solving". In questa direzione "FMI" intende rappresentare un think tank nazionale di supporto al nuovo mercato dei servizi integrati di Facility Management, orientato tanto sulla individuazione e analisi degli aspetti di innovazione, peculiarità e problematicità che caratterizzano questo mercato, quanto sulla individuazione, presentazione e diffusione di case study e best practice di riferimento metodologico e applicativo. Al centro dell'attenzione sono posti in particolare quei servizi-chiave più rappresentativi del mercato italiano del Facility Management, vale a dire quei servizi maggiormente compenetrati con il funzionamento, la fruizione e la valorizzazione dei beni immobiliari e urbani: i servizi di manutenzione; i servizi di gestione e riqualificazione energetica; i servizi di pulizia e igiene ambientale; i servizi di gestione degli spazi; i servizi di anagrafica informatizzata. Il Comitato Scientifico che indirizza l'orientamento e gestisce i contenuti di "FMI" esprime le competenze di esperti settoriali tra i più riconosciuti e qualificati in ambito nazionale ed europeo, operanti nel mondo della committenza pubblica, dell'imprenditoria, dell'università, della ricerca scientifica e della normazione tecnica.
|
||
Link | https://www.gsanews.it/categoria/rivista-online-fmi/ | ||
N° Documento |
|
||
Tipo di documento | ARTICOLO
|
||
Titolo | Smart city e infrastrutture digitali: costruire le città del futuro
|
||
Autore | Leandro Aglieri
|
||
Anno Pubblicazione | 05/03/2025
|
||
Editore | |||
Luogo Edizione | |||
N° Pagine | |||
Parole chiave | smart city, infrastrutture digitali, roma
|
||
Abstract | "Le Smart City sfruttano tecnologie digitali avanzate per migliorare i servizi urbani e la qualità della vita. Infrastrutture come 5G, smart roads e IoT sono fondamentali, ma serve un coordinamento nazionale per creare una vera smart nation. a digital transformation sta trasformando le città in vere e proprie “smart city“. Grazie a infrastrutture digitali sempre più avanzate, le metropoli possono offrire servizi efficienti, sostenibili e veloci per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Tuttavia, affinché il processo di trasformazione sia efficace, è fondamentale un coordinamento su scala nazionale per creare una vera 'Smart Nation'. ..."
|
||
N° Documento |
|
||
Tipo di documento | LIBRO
|
||
Titolo | Europe Facility Management Market, Competition, Forecast & Opportunities, 2028
|
||
Sottotitolo | |||
Autore | Research and Markets (a cura di)
|
||
Anno pubblicazione | 2024
|
||
Editore | Research and Markets
|
||
Luogo Edizione | US
|
||
N° Pagine | 137
|
||
Parole chiave | europe facility management, market, competition, forecast & opportunities
|
||
Abstract | "The Europe facility management market is anticipated to grow at a steady pace in the forecast period, 2024-2028. The growing uptake of cloud-based solutions and changing organizational culture and working methods are accelerating the Europe facility management market. Due to this, the market is expected to register a high CAGR during the forecast period. The expansion in the Europe construction sector at a high CAGR is likely to support the Europe Facility management market over the next few years. In addition, the gross value added of the construction sector in the EU: 5.5% of the GDP. The goal of the European Commission is to help the sector become more competitive, resource-efficient, and sustainable. Facilities management can be defined as the tools and services that support the functionality, safety, and sustainability of buildings, grounds, infrastructure, and real estate. There are two main areas, including hard facility management and soft facility management. Hard FM deals with physical assets, such as plumbing, wiring, elevators, and heating and cooling. Soft FM focuses on human tasks, such as warehouse services, rental accounting, catering, security, and yard maintenance. ..."
|
||
![]() |