Pubblicazioni |
N° Documento |
|
||
Tipo di documento | ARTICOLO
|
||
Titolo | Leggi tutti i numeri di 'FMI - FACILITY MANAGEMENT ITALIA' online (dal n. 34/2017)
|
||
Sottotitolo | |||
Autore | AA VV
|
||
Anno Pubblicazione | |||
Editore | |||
Luogo Edizione | |||
N° Pagine | |||
Parole chiave | rivista, facility management italia, servizi integrati, patrimoni immobiliari e urbani
|
||
Abstract | Terotec è il fondatore, promotore e partner scientifico di "FMI - Facility Management Italia", la rivista trimestrale dei servizi integrati per i patrimoni immobiliari e urbani, fondata nel 2007 con l'obiettivo di fondo di fornire a tutti i diversi operatori interessati il primo strumento di divulgazione tecnico-scientifica settoriale nel nostro paese: un "motore di saperi" in un'ottica tanto di "problem setting" quanto di "problem solving". In questa direzione "FMI" intende rappresentare un think tank nazionale di supporto al nuovo mercato dei servizi integrati di Facility Management, orientato tanto sulla individuazione e analisi degli aspetti di innovazione, peculiarità e problematicità che caratterizzano questo mercato, quanto sulla individuazione, presentazione e diffusione di case study e best practice di riferimento metodologico e applicativo. Al centro dell'attenzione sono posti in particolare quei servizi-chiave più rappresentativi del mercato italiano del Facility Management, vale a dire quei servizi maggiormente compenetrati con il funzionamento, la fruizione e la valorizzazione dei beni immobiliari e urbani: i servizi di manutenzione; i servizi di gestione e riqualificazione energetica; i servizi di pulizia e igiene ambientale; i servizi di gestione degli spazi; i servizi di anagrafica informatizzata. Il Comitato Scientifico che indirizza l'orientamento e gestisce i contenuti di "FMI" esprime le competenze di esperti settoriali tra i più riconosciuti e qualificati in ambito nazionale ed europeo, operanti nel mondo della committenza pubblica, dell'imprenditoria, dell'università, della ricerca scientifica e della normazione tecnica.
|
||
Link | https://www.gsanews.it/categoria/rivista-online-fmi/ | ||
N° Documento |
|
||
Tipo di documento | ARTICOLO
|
||
Titolo | Appalti pubblici: se manca la cultura del dato non c’è salto di qualità
|
||
Sottotitolo | |||
Autore | Cusumano Niccolo
|
||
Anno Pubblicazione | 28/08/2023
|
||
Editore | |||
Luogo Edizione | |||
N° Pagine | |||
Parole chiave | gare & appalti, pubblica amministrazione, cultura del dato, qualità
|
||
Abstract | "Nel contesto degli appalti pubblici si è molto lavorato alla definizione di strumenti di monitoraggio, ma ancora si fa fatica a scorgere delle ricadute pratiche in termini di utilizzo effettivo dei dati ai fini della gestione degli appalti. Serve una vera cultura del dato. La corretta gestione del ciclo degli acquisti poggia su quattro pilastri: possesso di adeguate competenze tecnico-manageriali, disponibilità dei dati, definizione di processi robusti, accesso a strumenti quali piattaforme ERP, e-procurement, WMS. Le competenze sono un fattore abilitante, senza le quali non è evidentemente possibile attivare processi di creazione del valore. La disponibilità di dati – affidabili – è fondamentale per potere stimare (e anticipare) correttamente il fabbisogno, conoscere il parco fornitori e il mercato, analizzare e valutare l’andamento dei contratti in essere. I dati e le relative informazioni normalmente vengono prodotti da strumenti [digitali] che sempre di più, assieme alle competenze, fungono da fattore abilitante. I processi, infine, attraverso la definizione delle sequenze di azioni, ruoli e responsabilità consentono un utilizzo ottimale delle risorse disponibili, per definizione scarse. ..."
|
||
N° Documento |
|
||
Tipo di documento | LIBRO
|
||
Titolo | Rapporto statistico Solare Fotovoltaico - 2022
|
||
Sottotitolo | Il Solare Fotovoltaico in Italia: stato di sviluppo e trend del settore
|
||
Autore | GSE
|
||
Anno pubblicazione | 2023
|
||
Editore | GSE
|
||
Luogo Edizione | Roma
|
||
N° Pagine | 62
|
||
Parole chiave | energie rinnovabili, solare fotovoltaico, gse, mercato, italia
|
||
Abstract | "Il Rapporto traccia il quadro statistico del settore fotovoltaico in Italia, illustrando le caratteristiche, la diffusione e gli impieghi degli impianti in esercizio sul territorio italiano alla fine del 2022. In continuità con le precedenti edizioni, il documento contiene dati statistici ufficiali su numerosità, potenza e produzione degli impianti fotovoltaici a livello regionale e provinciale1, con approfondimenti specifici su dimensioni dei pannelli, tensione di connessione, tipologia di installazione, settore di attività, autoconsumo, ore di utilizzazione. Vengono inoltre presentate alcune informazioni sui sistemi di accumulo dell’energia prodotta dagli impianti. I dati riportati nel Rapporto sono il risultato dell’integrazione delle informazioni presenti nel sistema informatico GAUDÌ (gestito da TERNA S.p.A.) e negli archivi GSE relativi alla gestione dei meccanismi di incentivazione e al ritiro dell’energia. La costante collaborazione tra GSE e TERNA nell’ambito del lavoro statistico TER-00001 del Programma Statistico Nazionale, di cui TERNA stessa è responsabile, garantisce la qualità, la robustezza statistica e il continuo aggiornamento delle informazioni fornite. ..."
|
||
![]() |