| News |
| N° Documento |
|
|||
| Tipo di documento | NEWS | |||
| Titolo | Immobili pubblici inutilizzati, in Italia ce ne sono oltre 227mila | |||
| Sottotitolo | Nomisma per CNA Costruzioni: censiti 40,2 milioni di mq. Recupero, riqualificazione e PPP tra le opportunità per le piccole imprese | |||
| Autore | Damato Nicola | |||
| Numero | ||||
| Del | 12/10/2026 | |||
| Estratto da | ||||
| Nazione | ||||
| Data Primo Contatto | ||||
| Data rimozione | ||||
| Parole chiave | immobili pubblici inutilizzati, italia, retrofit, censimento, riqualificazione, ppp, nomisma | |||
| Abstract | "In Italia ci sono 227.262 unità immobiliari pubbliche inutilizzate o inutilizzabili, per una superficie complessiva di 40,2 milioni di metri quadrati. Un patrimonio che potrebbe essere recuperato e destinato a nuove funzioni abitative, economiche e sociali, con opportunità anche per le micro e piccole imprese delle costruzioni. È quanto emerge dalla ricerca realizzata da Nomisma per CNA Costruzioni, presentata il 7 ottobre 2026 a Roma ed elaborata sulla base dei dati del censimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) riferiti al 2022. Patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, dimensioni e destinazioni. Oltre 141mila unità, pari al 62,1% del totale, appartengono al patrimonio disponibile delle amministrazioni pubbliche. La distribuzione dimensionale evidenzia una netta prevalenza di immobili di piccola superficie: oltre il 76% delle unità rientra nelle classi fino a 100 mq. All'estremo opposto, gli immobili superiori a 2.000 mq rappresentano appena l'1,3% del totale, ma concentrano il 47,6% della superficie complessiva. Le abitazioni sono 117.553, oltre la metà delle unità censite. Il patrimonio comprende inoltre locali commerciali, magazzini, uffici, edifici scolastici e impianti sportivi. Questa composizione richiede interventi differenziati, dal recupero di singole unità immobiliari alla riqualificazione di complessi di grandi dimensioni. ..." |
|||
| Link | https://www.edilportale.com/news/2026/10/mercati/immobili-pubblici-inutilizzati-oltre-227mila-unita-censite_112240_13.html
Clicca qui se non riesci a visualizzare la pagina |
|||
| Note | ||||