| News |
| N° Documento |
|
|||
| Tipo di documento | NEWS | |||
| Titolo | Ecomondo 2026 ci porta nel futuro dell’urban health | |||
| Sottotitolo | Ecomondo mette al centro la città salubre e sostenibile nel distretto dedicato “Circular Healthy City” | |||
| Autore | SA - Senza Autore | |||
| Numero | ||||
| Del | 22/07/2026 | |||
| Estratto da | ||||
| Nazione | ||||
| Data Primo Contatto | ||||
| Data rimozione | ||||
| Parole chiave | cleaning, servizi, pulizia & sanificazione, urban health, ecomondo | |||
| Abstract | "Nature-based solutions, qualità dell’aria, parchi della salute, edilizia sostenibile, tecnologie intelligenti per città che curano. All’interno di Ecomondo 2026, l’evento di Italian Exhibition Group divenuto il punto di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per la green, blue e circular economy, va in scena per il 3° anno il Circular Healthy City district. Si tratta di un’area espositiva e convegnistica dedicata all’evoluzione degli ambienti urbani in ottica “One Health”, integrando i principi della circolarità ambientale con quelli della salute umana. Decisori pubblici, progettisti e stakeholder in ambito sanitario e urbano troveranno negli spazi della Fiera di Rimini dal 3 al 6 novembre un hub dove confrontarsi su soluzioni concrete e casi studio in ambito green constructions, rigenerazione e riforestazione del territorio, tecnologie AI e IoT, gestione circolare delle risorse. Il progetto è coordinato da un Comitato Tecnico Scientifico di eccellenza, composto tra gli altri da esponenti di UniBo, CINECA, FBK, Unesco Chair on Urban Health e Green Building Council Italia, per un evento utile a integrare best practices e direttive europee. ..." |
|||
| Link | https://www.gsanews.it/news/ecomondo-2026-ci-porta-nel-futuro-dellurban-health/
Clicca qui se non riesci a visualizzare la pagina |
|||
| Note | ||||