| News |
| N° Documento |
|
|||
| Tipo di documento | NEWS | |||
| Titolo | Coopservice a KEY 2026: intelligenza artificiale e digital twin per l’efficientamento energetico e la decarbonizzazione | |||
| Autore | SA - Senza Autore | |||
| Numero | ||||
| Del | 03/03/2026 | |||
| Estratto da | ||||
| Nazione | ||||
| Data Primo Contatto | ||||
| Data rimozione | ||||
| Parole chiave | ia, digital twin, risparmio & efficientamento energetico, decarbonizzazione | |||
| Abstract | "Coopservice, uno dei principali operatori italiani nei servizi di facility management, porterà all’edizione 2026 di KEY – The Energy Transition Expo, due nuove certificazioni per le attività di cleaning ospedaliero. Tecnologie avanzate per l’efficientamento energetico delle imprese, in particolare piccole e medie, e pubblica amministrazione, all’interno di un percorso di decarbonizzazione. Sono le proposte che Coopservice, uno dei principali operatori italiani nei servizi di facility management, porterà all’edizione 2026 di KEY – The Energy Transition Expo, la kermesse di riferimento per la transizione energetica, in programma alla Fiera di Rimini dal 4 al 6 marzo. All’interno del proprio spazio (stand 300 – Padiglione A7), Coopservice presenterà un ecosistema di soluzioni integrate a 360 gradi, progettate per accelerare la decarbonizzazione di aziende, comparti industriali e patrimonio pubblico. ..." |
|||
| Link | https://www.gsanews.it/news/coopservice-a-key-2026-intelligenza-artificiale-e-digital-twin-per-lefficientamento-energetico-e-la-decarbonizzazione/
Clicca qui se non riesci a visualizzare la pagina |
|||
| Note | ||||