| News |
| N° Documento |
|
|||
| Tipo di documento | NEWS | |||
| Titolo | L’era dell’elettricità avanza: dati e tendenze globali | |||
| Sottotitolo | Crescita accelerata del fotovoltaico, consumi elettrici previsti in aumento del 3,6% l'anno al 2030. I numeri più rilevanti nell'ultimo rapporto della IEA | |||
| Autore | SA - Senza Autore | |||
| Numero | ||||
| Del | 09/02/2026 | |||
| Estratto da | ||||
| Nazione | ||||
| Data Primo Contatto | ||||
| Data rimozione | ||||
| Parole chiave | servizi, energie rinnovabili, elettrificazione, transizione energetica | |||
| Abstract | "L’era dell’elettricità si sta affermando su scala globale, trainata da una domanda in costante crescita e dallo sviluppo delle fonti rinnovabili, portando con sé nuove esigenze di flessibilità per gestire le reti, tramite accumuli, interconnessioni e altre soluzioni tecnologiche. Questo il quadro tracciato dall’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) nel rapporto Electricity 2026 pubblicato venerdì 6 febbraio. Il primo dato che spicca è l’aumento della domanda globale di energia elettrica, +3,6% in media nel 2026-2030 supportato da consumi crescenti nelle industrie, nella mobilità elettrica, nei data center e nella climatizzazione degli edifici con pompe di calore, per oltre 1.000 TWh aggiuntivi ogni anno. ..." |
|||
| Link | https://www.qualenergia.it/articoli/era-elettricita-avanza-dati-tendenze-globali/
Clicca qui se non riesci a visualizzare la pagina |
|||
| Note | ||||