| News |
| N° Documento |
|
|||
| Tipo di documento | NEWS | |||
| Titolo | Procurement pubblico e centralizzazione degli acquisti: Consip approva il Piano 2026-2029 | |||
| Sottotitolo | Risultati 2025, crescita delle gare, sviluppo dei mercati digitali e investimenti in persone e tecnologie: il nuovo Piano rafforza il ruolo di Consip come infrastruttura centrale degli acquisti pubblici | |||
| Autore | SA - Senza Autore | |||
| Numero | ||||
| Del | 04/02/2026 | |||
| Estratto da | ||||
| Nazione | ||||
| Data Primo Contatto | ||||
| Data rimozione | ||||
| Parole chiave | procurement pubblico, centralizzazione acquisti, consip | |||
| Abstract | "Il percorso di trasformazione del procurement pubblico avviato negli ultimi anni, fondato su una crescente integrazione tra centralizzazione degli acquisti, strumenti digitali e presidio della spesa, si consolida ulteriormente con il Piano Industriale 2026-2029 di Consip. Il nuovo Piano si colloca in un contesto ormai profondamente mutato rispetto a pochi anni fa: la digitalizzazione dei processi di acquisto, la qualificazione delle stazioni appaltanti e l’evoluzione del quadro normativo hanno progressivamente imposto alle PA modelli più strutturati e una maggiore attenzione alla qualità delle decisioni di spesa. In questo scenario, il ruolo di Consip tende a rafforzarsi non tanto come strumento opzionale, quanto come infrastruttura di riferimento del sistema degli acquisti pubblici. ..." |
|||
| Link | https://www.lavoripubblici.it/news/piano-industriale-consip-2026-2029-procurement-pubblico-37348
Clicca qui se non riesci a visualizzare la pagina |
|||
| Note | ||||