| News |
| N° Documento |
|
|||
| Tipo di documento | NEWS | |||
| Titolo | Logistica, tra consumi in crescita e magazzini intelligenti | |||
| Autore | SA - Senza Autore | |||
| Numero | ||||
| Del | 29/01/2026 | |||
| Estratto da | ||||
| Nazione | ||||
| Data Primo Contatto | ||||
| Data rimozione | ||||
| Parole chiave | servizi, logistica, magazzini intelligenti, mercato, real estate | |||
| Abstract | "La logistica continua a essere uno dei settori più rilevanti in Europa, soprattutto in un contesto in cui l’Occidente produce meno ma consuma di più, rendendo essenziale il collegamento tra produttori e consumatori. Il 2025 ha mostrato una crescita complessiva, seppur con performance differenziate tra i vari mercati: la Francia è tornata a sviluppare attivamente, l’Italia ha confermato stabilità e solidità, mentre la Spagna è attesa in ripresa nel 2026. L’outlook rimane ottimista, pur tenendo conto delle incertezze geopolitiche e delle politiche commerciali americane, che influenzano direttamente i rendimenti immobiliari. ..." |
|||
| Link | https://www.monitorimmobiliare.it/monitorimmobiliare/notizia/innocenti-prologis-logistica-tra-consumi-in-crescita-e-magazzini-intelligenti-video-_2026-01-29164336/
Clicca qui se non riesci a visualizzare la pagina |
|||
| Note | ||||