| News |
| N° Documento |
|
|||
| Tipo di documento | NEWS | |||
| Titolo | Fotovoltaico al 15% della domanda elettrica italiana | |||
| Autore | SA - Senza Autore | |||
| Numero | ||||
| Del | 23/12/2025 | |||
| Estratto da | ||||
| Nazione | ||||
| Data Primo Contatto | ||||
| Data rimozione | ||||
| Parole chiave | energie rinnovabili, fotovoltaico, mercato, italia | |||
| Abstract | "A fine novembre gli oltre 42 TWh generati dal FV portano al 15% la sua quota sulla richiesta nazionale. In questi undici mesi le Fer coprono il 41,4% della domanda, in leggera diminuzione sul 2024 per il calo dell'idroelettrico. Nel mese di novembre 2025 le rinnovabili hanno soddisfatto il 31,9% della domanda elettrica italiana del mese, aumentata dell’1,7% sul novembre 2024 (37,2% è la quota Fer sulla produzione interna). Le rinnovabili hanno generato 8,1 TWh, circa 360 GWh in meno di novembre 2024, quando avevano coperto il 33,9% della richiesta mensile. In diminuzione la produzione idroelettrica, in calo del 21,5% rispetto ad un anno fa. Leggero aumento per l’eolico e incremento in doppia cifra per il fotovoltaico. Il termoelettrico produce un po’ più del novembre 2024, con un leggerissimo aumento anche della produzione da carbone, che resta comunque marginale. Questi alcuni dati dal report mensile di Terna ..." |
|||
| Link | https://www.qualenergia.it/articoli/fotovoltaico-15-percento-domanda-elettrica-italiana/
Clicca qui se non riesci a visualizzare la pagina |
|||
| Note | ||||