News |
N° Documento |
|
|||
Tipo di documento | NEWS | |||
Titolo | Infezioni correlate all’assistenza: la ricerca ONBSI | |||
Autore | SA - Senza Autore | |||
Numero | ||||
Del | 25/10/2024 | |||
Estratto da | ||||
Nazione | ||||
Data Primo Contatto | ||||
Data rimozione | ||||
Parole chiave | edifici ospedalieri, infezioni, asistenza ospedaliera, onbsi | |||
Abstract | "Le infezioni correlate all’assistenza sono un tema di fondamentale importanza per la salute pubblica. Ecco i dati di uno studio promosso da ONBSI e realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. La ricerca analizza in profondità il fenomeno, e dimostra come un maggiore investimento in igiene si traduca in una riduzione dei costi sociali ed economici: meriterebbe grande attenzione dai professionisti e dall’opinione pubblica. È scientificamente dimostrato, e più volte ribadito: le infezioni correlate all’assistenza, note anche con l’acronimo ICA (o, con terminologia più ampia, infezioni ambientali), rappresentano non solo un problema di natura sanitaria, ma anche sociale ed economica, come segnalato -tra gli ultimi in ordine di tempo- nel Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection Worldwide redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. ..." |
|||
Link | https://www.gsanews.it/terza-pagina/infezioni-correlate-allassistenza-la-ricerca-onbsi/
Clicca qui se non riesci a visualizzare la pagina |
|||
Note | ||||