| News | 
| N° Documento | 
	    
  | 
	|||
| Tipo di documento | NEWS | |||
| Titolo | Green Bond: perché sono determinanti per la transizione energetica | |||
| Autore | ||||
| Numero | ||||
| Del | ||||
| Estratto da | ||||
| Nazione | ||||
| Data Primo Contatto | 15/07/2024 | |||
| Data rimozione | ||||
| Parole chiave | green bond, transizione energetica | |||
| Abstract | "Per il finanziamento della transizione energetica un ruolo di crescente importanza può essere svolto dai green bond che sono destinati a trovare un impiego crescente in particolare nel settore delle utilities per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità europei. La visione e l’opinione di Luca Vallarino e Dario Mangilli di IMPact sgr. La transizione energetica e la decarbonizzazione del mondo industriale rappresenta una delle sfide più importanti per impostare e sostenere un vero sviluppo sostenibile. Per affrontare questa sfida strategica servono ingenti risorse e un ruolo fondamentale in questo senso può essere svolto dallo strumenti dei Green bond. Secondo Luca Vallarino, responsabile Trading Desk e gestore e membro del Comitato Investimenti di IMPact sgr, e Dario Mangilli, Head of Sustainability di IMPact sgr i green bonds svolgeranno un compito determinante nel finanziamento dello sviluppo delle infrastrutture necessarie alle sfide della transizione energetica.  | 
	|||
| Link | https://www.esg360.it/finance-esg/green-bond-perche-sono-determinanti-per-la-transizione-energetica/
	  
		 Clicca qui se non riesci a visualizzare la pagina  | 
	|||
| Note | ||||