| Articolo |
| N° Documento |
|
|||
| Tipo di documento | ARTICOLO |
|||
| Titolo | Città di Perugia: il gemello digitale per la governance urbana |
|||
| Autore | Mapelli Cristiana, Minascurta Mariana |
|||
| Estratto da | FMI - Facility Management Italia |
|||
| N° periodico | 48 |
|||
| Del | 01/2026 |
|||
| Estratto da | ||||
| Di | GSA news | |||
| Parole chiave | digital twin, governance urbana, perugia, esperienze & best practice |
|||
| Abstract | "Perugia compie un passo decisivo nel percorso di digitalizzazione urbana: un gemello digitale che trasforma la città in un ecosistema intelligente, capace di leggere se stessa, prevedere criticità e migliorare la qualità dei servizi. Basata sulla piattaforma WiseTown, l’infrastruttura integra dati territoriali, sensori, open data e sistemi comunali, mettendo in rete persone, tecnologie e conoscenze. Il progetto, che include la dashboard ambientale GAIA- Green Areas and Seismic Observatories e strumenti di partecipazione civica, segna un cambio di paradigma nella gestione del territorio e nella costruzione di politiche pubbliche basate sull’evidenza. ..." |
|||
| Link | https://www.gsanews.it/wp-content/uploads/FMI_48_full.pdf#%5B%7B%22num%22%3A298%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C841.89%2C0.75%5D
Clicca qui se non riesci a visualizzare la pagina |
|||