| Libro |
| N° Documento |
|
|||
| Tipo di documento | LIBRO |
|||
| Titolo | Report "Mercato della gestione delle strutture, per tipologia (proprietą, pulizia, sicurezza, ristorazione, supporto, gestione ambientale), per applicazione (commerciale, residenziale e industriale) e previsioni regionali dal 2026 al 2035" |
|||
| Autore | Business Research Insights |
|||
| Anno Pubblicazione | 2026 |
|||
| Editore | Business Research Insights |
|||
| Luogo Edizione | US, UK |
|||
| N° Pagine | 111 |
|||
| Parole chiave | mercato, facility management |
|||
| Abstract | "Il mercato globale del Facility Management partirą da un valore stimato di 67,29 miliardi di dollari nel 2026, raggiungendo infine i 151,9 miliardi di dollari entro il 2035. Questa crescita riflette un CAGR costante del 13,9% dal 2026 al 2035. Il mercato del Facility Management svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento, funzionamento e ottimizzazione delle infrastrutture commerciali, industriali e residenziali in tutto il mondo. Oltre 12 miliardi di metri quadrati di spazi edificabili commerciali in tutto il mondo si affidano a servizi di facility management per la manutenzione,sicurezza, pulizia ed efficienza operativa. I contratti di facility management integrato rappresentano circa il 54% della domanda di servizi, mentre i servizi di facility in outsourcing rappresentano quasi il 62% dell'attivitą totale del mercato. L'integrazione degli edifici intelligenti ha raggiunto il 38% delle strutture gestite, migliorando l'efficienza energetica del 27%. Oltre il 70% delle grandi imprese utilizza soluzioni di facility management per semplificare le operazioni, ridurre i tempi di inattivitą e migliorare la soddisfazione degli occupanti nei diversi portafogli immobiliari. ..." |
|||
| Link | https://www.businessresearchinsights.com/it/market-reports/facility-management-market-118233
Clicca qui se non riesci a visualizzare la pagina |
|||